Gambaran Umum
gambaran umum |
Monografi desa
1. NAMA DESA | : | SRIMULYO | ||||||||
2. TAHUN PEMBENTUKAN DESA | : | 1963 | ||||||||
3. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DESA | ||||||||||
4. NOMOR KODE WILAYAH | : | 2011 | ||||||||
5. NOMOR KODE POS | ||||||||||
6. KECAMATAN | : | STL ULU | ||||||||
7. KABUPATEN | : | MUSI RAWAS | ||||||||
8. PROVINSI | : | SUMATERA SELATAN | ||||||||
A. DATA UMUM | ||||||||||
1. Topologi Desa | : | |||||||||
2. Tingkat Perkembangan Desa | : |
|||||||||
3. Luas Wilayah | : 1.827.33 HA | |||||||||
4. Batas Wilayah | : | |||||||||
a. Sebelah Utara | : SUMBERKARYA / PADURAKSA | |||||||||
b. Sebelah Selatan | : SUKOREJO / SUKAKARYA | |||||||||
c. Sebelah Barat | : BABAT / TANJUNG RAYA | |||||||||
d. Sebelah Timur | : SUKOREJO / SUMBERHARTA | |||||||||
5. Orbitasi (Jarak Dari Pusat Pemerintahan) | : | |||||||||
a. Jarak Dari Pusat Pemerinahan Kecamatan | : | 15 | KM | |||||||
b. Jarak Dari Pusat Pemerinahan Kota | : | 35 | KM | |||||||
c. Jarak Dari Ibukota Kabupaten | : | 25 | KM | |||||||
d. Jarak Dari Pusat Ibukota Provinsi | : | 400 | KM | |||||||
6. Jumlah Penduduk | : | 2.970 | JIWA | 974 | KK | |||||
a. Laki-Laki | : | 1525 | JIWA | |||||||
b. Perempuan | : | 1457 | JIWA | |||||||
c. Usia 0 -15 | : | JIWA | ||||||||
d. Usia 15 - 65 | : | JIWA | ||||||||
e. Usia 65 Keatas | : | JIWA | ||||||||
7. Mayoritas Pekerjaan | : | PETANI / PERKEBUNAN | ||||||||
8. Tingkat Pendidikan Masyarakat | : | |||||||||
a. Lulus Pendidikan Umum | : | |||||||||
1. Taman Kanak-Kanak | : | 34 | Orang | |||||||
2. Sekolah Dasar | : | 1.334 | Orang | |||||||
3. SMP | : | 524 | Orang | |||||||
4. SMA / SMU | : | 295 | Orang | |||||||
5. Akademi / D1 - D3 | : | 19 | Orang | |||||||
6. Sarjana | : | 17 | Orang | |||||||
7. Pascasarjana | : | - | Orang | |||||||
b. Lulus Pendidikan Khusus | : | |||||||||
1. Pondok Pesantren | : | - | Orang | |||||||
2. Pendidikan Keagamaan | : | - | Orang | |||||||
3. Sekolah Luar Biasa | : | - | Orang | |||||||
4. Sekolah Khusus Keterampilan | : | - | Orang | |||||||
c. Tidak Lulus Sekolah | : | - | Orang | |||||||
1. Jumlah Penduduk Miskin | : | Jiwa | 170 | KK | ||||||
2. UMR Kabupaten / Kota | : Rp. 1.700.000 -, | |||||||||
3. Sarana Prasarana | ||||||||||
a. | Kantor Desa | : |
||||||||
b. | Prasarana Kesehatan | |||||||||
a. Pemerintahan | 1. Puskesmas | : ada / tidak | ||||||||
b. Provinsi | 2. Poskesdes | : | 1 | Buah | ||||||
c. Kabupaten / Kota | 3. UKBM ( Posyandu, Polindes ) | : | 2 | Buah | ||||||
c. | Prasarana Pendidikan | |||||||||
1. Perpusdes | : | - | Buah | |||||||
2. PAUD | : | 2 | Buah | |||||||
3. TK | 2 | Buah | ||||||||
4. SD | : | 3 | Buah | |||||||
5. SMP | : | 1 | Buah | |||||||
6. SMA | : | 1 | Buah | |||||||
7. Perguruan Tinggi | : | - | Buah | |||||||
d. | Prasarana Ibadah | : | ||||||||
1. Masjid | : | 4 | Buah | |||||||
2. Musholah | : | 7 | Buah | |||||||
3. Gereja | : | - | Buah | |||||||
4.Pura | : | - | Buah | |||||||
5. Wihara | : | - | Buah | |||||||
6. Kleteng | : | - | Buah | |||||||
d. | Prasarana Umum | : | ||||||||
1. Olahraga | : | 1 | Buah | |||||||
2. Kesenian / Budaya | : | 1 | Buah | |||||||
3. Balai Pertemuan | : | 1 | Buah | |||||||
4. Sumur Desa | : | - | Buah | |||||||
5. Pasar Desa | : | - | Buah | |||||||
6. Lainnya | : | - | Buah | |||||||
: | ||||||||||
A. DATA PERSONIL | : | |||||||||
1. Nama Kepala Desa | : | HAMDANI | - | |||||||
2. Nama Sekretaris Desa | : | GUNAWAN | ||||||||
3. Jumlah Perangkat Desa | : | 14 | Orang | |||||||
4. Jumlah BPD | : | 9 | Orang | |||||||
: | ||||||||||
C. DATA KEWENANGAN | : | |||||||||
1. Jumlah Perdes Yang Telah Di tetapkan | : | Buah | ||||||||
2. Bidang Yang Diatur Oleh Perdes | : |
Statistik Kampung
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Jumlah Jiwa 2790
Jumlah Kepala Keluarga 854
Jumlah PUS 575
Persentase Partisipasi Keluarga dalam Poktan (Kelompok Kegiatan)
Keluarga yang Memiliki Balita 229
Keluarga yang Memiliki Remaja 508
Keluarga yang Memiliki Lansia 223
Jumlah Remaja 385
PUS dan Kepesertaan Ber-KB
Total
494
PUS dan ketidaksertaan Ber-KB
Total 81
Status Badan Pengurus

Sarana dan Prasarana

BKB
Bina Keluarga Balita (BKB)
Ada

BKR
Bina Keluarga Remaja (BKR)
Ada

BKL
Bina Keluarga Lansia (BKL)
Ada

UPPKA
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
Ada

PIK R
Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)
Ada

Sekretariat KKB
Sekretariat Kampung KB
Ada

Rumah Dataku
Rumah Data Kependudukan Kampung KB
Tidak Ada
Dukungan Terhadap Kampung KB
Sumber Dana |
Ya,
Swadaya Masyarakat |
Kepengurusan/pokja KKB | Ada |
SK pokja KKB | Ada |
PLKB/PKB sebagai pendamping dan pengarah kegiatan |
Ada,
ASMA MULYANI 1605104509920001 |
Regulasi dari pemerintah daerah |
Ada,
Surat Keputusan/Instruksi/Surat Edaran dari Bupati/Walikota SK Kecamatan tentang Kampung KB SK Kepala Desa/Lurah tentang Kampung KB |
Pelatihan sosialisasi bagi Pokja KKB | Ada |
Jumlah anggota pokja yang sudah terlatih/tersosialisasi pengelolaan KKB |
6 orang pokja terlatih dari 11 orang total pokja |
Rencana Kegiatan Masyarakat | Ya |
Penggunaan data dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan | Tidak Ada |
Mekanisme Operasional
Rapat perencanaan kegiatan | Ada, Frekuensi: |
Rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait pendukung kegiatan | Ada, Frekuensi: Tahunan |
Sosialisasi Kegiatan | Ada, Frekuensi: Tahunan |
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | Ada, Frekuensi: |
Penyusunan Laporan | Ada, Frekuensi: |