Gambaran Umum
Kampung KB Suminar Berada di Desa Alangamba Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Desa Alangamba berbatasan sebelah barat dengan desa Desa Binangun, sebelah Utara Desa Mergawati Kecamatan Kroya, sebelah Timur Desa Pasuruhan dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Widarapayung Wetan. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani. Desa Alangamba terdiri dari 16 RT, 8 RW dan ada 5 Posyandu. Jumlah penduduk Desa Alangamba sekitar 2. 667 orang.
1 | Nama Desa | : | Alangamba | |||||||||
2 | Tahun Pembentukan | : | - | |||||||||
3 | Dasar Hukum Pembentukan | : | - | |||||||||
4 | Nomor Kode Wilayah | : | 3301042009 | |||||||||
5 | Nomor Kode Pos | : | 53281 | |||||||||
6 | Kecamatan | : | Binangun | |||||||||
7 | Kabupaten/Kota | : | Cilacap | |||||||||
8 | Provinsi | : | Jawa Tengah | |||||||||
A. DATA UMUM | ||||||||||||
1 | Tipologi desa | |||||||||||
a | Persawahan | : | 165.176 | h | Ha | |||||||
b | Perladangan | : | 64.889 | Ha | ||||||||
c | Perkebunan | : | ||||||||||
d | Peternakan | : | ||||||||||
e | Nelayan | : | ||||||||||
f | pertambangan / galian | : | ||||||||||
g | kerajinan dan industri kecil | : | ||||||||||
h | industri sedang dan besar | : | ||||||||||
i | jasa dan perdagangan | : | ||||||||||
2 | Tingkat Perkembangan Desa | : | Swakarya | |||||||||
3 | Luas Wilayah | : | 235,308 | Ha | ||||||||
4 | Batas Wilayah: | |||||||||||
a | Sebelah Utara | : | Mergawati | |||||||||
b | Sebelah Selatan | : | Sidaurip | |||||||||
c | Sebelah Barat | : | Binangun | |||||||||
d | Sebelah Timur | : | Pasuruhan | |||||||||
5 | Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) | |||||||||||
a | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : | 1 | km | ||||||||
b | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota | : | 34 | km | ||||||||
c | Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten | : | 36 | km | ||||||||
d | Jarak dari Ibukota Provinsi | : | 188 | km | ||||||||
6 | Jumlah tanah bersertifikat | : | : | 400 | buah | 143,542 | Ha | |||||
7 | Luas tanah kas desa | : | : | 7.63 | Ha | |||||||
8 | Jumlah Penduduk | : | : | 3,547 | jiwa | 1210 | KK | |||||
a | Laki-laki | : | : | 1786 | jiwa | |||||||
b | Perempuan | : | : | 1761 | jiwa | |||||||
c | Usia 0 - 5 | : | : | 246 | jiwa | |||||||
d | Usia 6 – 11 | : | : | 287 | jiwa | |||||||
e | Usia 12 – 17 | : | 278 | jiwa | ||||||||
f | Usia 18 – 49 | : | 1745 | jiwa | ||||||||
g | Usia 50 – 59 | : | 458 | jiwa | ||||||||
h | Usia 60 ke-atas | : | : | 799 | jiwa | |||||||
9 | Pekerjaan/Mata Pencaharian | |||||||||||
a | Karyawan | |||||||||||
1 | PNS | : | : | 25 | orang | |||||||
2 | TNI/Polri | : | : | 7 | orang | |||||||
3 | Karyawan Swasta | : | : | 70 | orang | |||||||
b | Wiraswasta/pedagang | : | : | 369 | orang | |||||||
c | Petani | : | : | 1229 | orang | |||||||
d | Tukang | : | : | - | orang | |||||||
e | Buruh Tani | : | : | 172 | orang | |||||||
f | Pensiunan | : | : | 11 | orang | |||||||
g | Nelayan | : | : | - | orang | |||||||
h | Peternak | : | : | - | orang | |||||||
i | J a s a | : | : | - | orang | |||||||
j | Pengrajin | : | : | - | orang | |||||||
k | Pekerja seni | : | : | - | orang | |||||||
l | Lainnya | : | : | - | orang | |||||||
m | Tidak bekerja/penganggur | : | : | - | orang | |||||||
10. | Tingkat Pendidikan Masyarakat | |||||||||||
a. | Lulusan pendidikan umum | |||||||||||
1 | Taman Kanak-kanak | : | : | - | orang | |||||||
2 | Sekolah Dasar/sederajat | : | : | 1164 | orang | |||||||
3 | SMP | : | : | 795 | orang | |||||||
4 | SMA/SMU | : | : | 483 | orang | |||||||
5 | Akademi/D1-D3 | : | : | 35 | orang | |||||||
6 | Sarjana | : | : | 59 | orang | |||||||
7 | Pascasarjana | S2 | : | : | 5 | orang | ||||||
S3 | : | : | - | orang | ||||||||
b. | Lulusan pendidikan khusus | |||||||||||
1 | Pondok Pesantren | : | : | - | orang | |||||||
2 | Pendidikan Keagamaan | : | : | - | orang | |||||||
3 | Sekolah Luar Biasa | : | : | - | orang | |||||||
4 | Kursus Keterampilan | : | : | - | orang | |||||||
c. | Tidak lulus dan tidak sekolah | |||||||||||
1. | Tidak lulus | : | : | - | orang | |||||||
2. | Tidak bersekolah | : | : | - | orang | |||||||
11. | Jumlah Penduduk Miskin | : | : | 887 | KK | |||||||
(menurut standar BPS) | ||||||||||||
12. | U M R Kabupaten/Kota | : | : | Rp. 2.230.731 | ||||||||
13. | Sarana Prasarana | |||||||||||
a | Kantor Desa | : | Permanen | |||||||||
b | Prasarana Kesehatan | |||||||||||
1. | Puskesmas | : | buah | |||||||||
2. | Poskesdes | : | : | - | buah | |||||||
3. | UKBM | : | : | 5 | buah | |||||||
(posyandu, polindes) | ||||||||||||
c. | Prasarana Pendidikan | |||||||||||
1. | Perpustakaan Desa | : | : | - | buah | |||||||
2. | Gedung Sekolah PAUD | : | : | 1 | buah | |||||||
3. | Gedung Sekolah TK | : | : | 1 | buah | |||||||
4. | Gedung Sekolah SD | : | : | 2 | buah | |||||||
5. | Gedung Sekolah SMP | : | : | - | buah | |||||||
6. | Gedung Sekolah SMA | : | : | - | buah | |||||||
7. | Gedung Perguruan Tinggi | : | : | - | buah | |||||||
d. | Prasarana Ibadah | |||||||||||
1. | Mesjid | : | : | 2 | buah | |||||||
2. | Mushola | : | : | 10 | buah | |||||||
3. | Gereja | : | : | - | buah | |||||||
4. | Pura | : | : | - | buah | |||||||
5. | Vihara | : | : | 1 | buah | |||||||
6. | Klenteng | : | : | - | buah | |||||||
e. | Prasarana Umum | |||||||||||
1. | Olahraga | : | 1 | buah | ||||||||
2. | Kesenian/budaya | : | 2 | buah | ||||||||
3. | Balai pertemuan | : | - | buah | ||||||||
4. | Sumur desa | : | - | buah | ||||||||
5. | Pasar desa | : | - | buah | ||||||||
6. | Lainnya | : | - | buah | ||||||||
B. DATA PERSONIL | ||||||||||||
1. | Kades | |||||||||||
a. | Nama | : | TOHIRIN | |||||||||
b. | Pendidikan Terakhir | : | S 1 | |||||||||
c. | Pelatihan yang pernah diikuti | : | - | |||||||||
d. | TMT Masa Jabatan | : | 30 April 2025 | |||||||||
e. | Jenis kelamin | : | Laki-Laki | |||||||||
2. | Sekretaris Desa | |||||||||||
a. | Nama | : | RUDIANTO | |||||||||
b. | Pangkat / Gol | : | - | |||||||||
c. | N I P | : | - | |||||||||
d. | Pendidikan Terakhir | : | S 1 | |||||||||
e. | Pelatihan yang pernah diikuti | : | Bintek Siskeudes | |||||||||
f. | TMT Masa Jabatan | : | 28 September 2017 | |||||||||
e. | Jenis kelamin | : | Laki-laki | |||||||||
3. | Perangkat Desa | |||||||||||
No | Nama | Pendidikan | Pelatihan yg diikuti | TMT Jabatan | Jenis kelamin | Ket | ||||||
1 | TOHIRIN | S1 | - | 4/30/2025 | L | |||||||
2 | RUDIANTO | S1 | - | 9/28/2017 | L | |||||||
3 | EKO SUBAGYO | SLTA | 10/7/2016 | L | ||||||||
4 | YULASTRI | SLTA | - | 10/7/2016 | P | |||||||
5 | AGUS ANDRIADI | S1 | - | 9/28/2017 | L | |||||||
6 | MUHTAR SADELI | SLTA | - | 10/7/2016 | L | |||||||
7 | SUDAR | SLTA | - | 10/7/2016 | L | |||||||
8 | DIRJO PAWIRO | SLTP | - | 10/7/2016 | L | |||||||
4. | B P D | |||||||||||
No | Nama | Pendidikan | Pelatihan yg diikuti | TMT Jabatan | Jenis kelamin | Ket | ||||||
1 | KHEDI | SLTA | - | L | ||||||||
2 | AKHMAD HIDAYAT | SLTA | - | L | ||||||||
3 | RAHMAT SOLEHAN | SLTP | - | L | ||||||||
4 | SUMARNI | SLTA | - | L | ||||||||
5 | REBAN PRAMONO | SLTA | - | L | ||||||||
C. DATA KEWENANGAN | ||||||||||||
1. | Jumlah Perdes yang telah ditetapkan | : | 1 | |||||||||
2. | Bidang yang diatur oleh Perdes | : | APBDes | |||||||||
3. | Urusan yang diserahkan oleh Kabupaten/Kota | : | - | |||||||||
4. | Urusan asli yang masih dilaksanakan desa | : | ||||||||||
- Jumlah | : | 1 | ||||||||||
- Jenis | : | Musyawarah Dusun | ||||||||||
5. | Tugas Pembantuan/Program yang diterima desa: | |||||||||||
a. | Pemerintah | : | - | |||||||||
b. | Provinsi | : | - | |||||||||
c. | Kabupaten/Kota | : | - | |||||||||
D. DATA KEUANGAN | ||||||||||||
1. | Pendapatan Asli Desa | : | Rp 535,386,000 | |||||||||
a. | Pungutan / Retribusi (BHP dan BHR) | : | Rp 64,051,000 | |||||||||
1 | BHP | Rp 60,039,000 | ||||||||||
2 | BHR | Rp 4,012,000 | ||||||||||
b. | Hasil Kekayaan Desa | : | ||||||||||
c. | Hasil Usaha Desa (BUMDes) | : | - | |||||||||
d. | Omzet BUMDes per tahun | : | - | |||||||||
e. | Pendapatan lainnya | : | - | |||||||||
f. | Hibah/swadaya/partisipasi/gotong royong | : | Rp 21,000,000 | |||||||||
2. | Besaran ADD yang dikelola per tahun | : | Rp 297,901,000 | |||||||||
3. | Bantuan yang diterima desa : | |||||||||||
a. | Pemerintah ( Dana Desa) | : | Rp 897,230,000 | |||||||||
b. | Provinsi | : | Rp 41,000,000 | |||||||||
c. | Kabupaten/Kota | : | Rp 125,000,000 | |||||||||
4. | Sumbangan/bantuan lain tidak mengikat | : | ||||||||||
5. | Belanja Desa | : | Rp 1,961,078,000 | |||||||||
6. | SILPA / SIKPA | : | ||||||||||
7. | Dana Cadangan | : | ||||||||||
8. | Penghasilan dan Tunjangan | |||||||||||
LIHAT SHEET 2 | ||||||||||||
E. DATA KELEMBAGAAN | ||||||||||||
1. | LPM (lembaga Pemberdayaan Masyarakat ) atau sebutan lain | |||||||||||
- | Jumlah pengurus | : | 14 | orang | ||||||||
- | Jumlah anggota | : | 14 | orang | ||||||||
- | Jumlah kegiatan per bulan | : | 3 | kegiatan | ||||||||
- | Jumlah dana yang dikelola | : | - | |||||||||
2. | Lembaga Adat | : | - | lembaga | ||||||||
3. | TP PKK | |||||||||||
- | Jumlah pengurus | : | 22 | orang | ||||||||
- | Jumlah anggota | : | 22 | orang | ||||||||
- | Jumlah kegiatan per bulan | : | 8 | kegiatan | ||||||||
- | Jumlah buku administrasi yang dikelola: ...................................... | : | 4 | buah | ||||||||
- | Jumlah dana yang dikelola | : | Rp. 18.000.000 | |||||||||
4. | BUMDes | |||||||||||
- | Jumlah Bumdes | : | 1 | buah | ||||||||
- | Jenis Bumdes | : | Warung Sembako | |||||||||
- | Jumlah Modal Dasar Bumdes | : | Rp. 20.000.000 | |||||||||
- | Jumlah Keuangan yang dikelola Bumdes | : | Rp. 20.000.000 | |||||||||
5. | Karang Taruna | |||||||||||
a. | Jenis Kegiatan | : | Olahraga | |||||||||
b. | Jumlah Pengurus | : | 13 | |||||||||
c. | Jumlah Anggota | : | 13 | |||||||||
6. | RT/RW | |||||||||||
a. | Jumlah RW | : | 8 | buah | ||||||||
b. | Jumlah RT | : | 16 | buah | ||||||||
c. | Jumlah bantuan yang diterima 8 RW dalam sebulan | : | Rp. 1.200.000 | |||||||||
d. | Jumlah bantuan yang diterima 16 RT dalam sebulan | : | Rp. 2.400.000 | |||||||||
7. | Lembaga Kemasyarakatan lainnya | : | - | buah | ||||||||
F. TRANTIB DAN BENCANA | ||||||||||||
1. | Jumlah Anggota Linmas | : | : | 14 | orang | |||||||
2. | Jumlah Pos Kamling | : | : | 16 | pos | |||||||
3. | Jumlah Operasi Penertiban | : | : | - | kali | |||||||
4. | Jumlah Kejadian Kriminal | |||||||||||
a. | Pencurian | : | : | - | kali | |||||||
b. | Perkosaan | : | : | - | kali | |||||||
c. | Kenakalan Remaja | : | : | - | kali | |||||||
d. | Pembunuhan | : | : | - | kali | |||||||
e. | Perampokan | : | : | - | kali | |||||||
f. | Penipuan | : | : | - | kali | |||||||
5. | Jumlah Kejadian Bencana | : | : | - | kali | |||||||
6. | Jumlah Pos Bencana Alam | : | : | - | pos | |||||||
7. | Jumlah Pembalakan Liar | : | : | - | kali | |||||||
8. | Jumlah Pos Hutan Lindung | : | : | - | pos |
Statistik Kampung
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Jumlah Jiwa 3617
Jumlah Kepala Keluarga 3503
Jumlah PUS 599
Persentase Partisipasi Keluarga dalam Poktan (Kelompok Kegiatan)
Keluarga yang Memiliki Balita 226
Keluarga yang Memiliki Remaja 309
Keluarga yang Memiliki Lansia 450
Jumlah Remaja 365
PUS dan Kepesertaan Ber-KB
Total
478
PUS dan ketidaksertaan Ber-KB
Total 121
Status Badan Pengurus

Sarana dan Prasarana

BKB
Bina Keluarga Balita (BKB)
Ada

BKR
Bina Keluarga Remaja (BKR)
Ada

BKL
Bina Keluarga Lansia (BKL)
Ada

UPPKA
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
Ada

PIK R
Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)
Ada

Sekretariat KKB
Sekretariat Kampung KB
Ada

Rumah Dataku
Rumah Data Kependudukan Kampung KB
Ada
Dukungan Terhadap Kampung KB
Sumber Dana |
Ya,
APBN Dana Desa Swadaya Masyarakat |
Kepengurusan/pokja KKB | Ada |
SK pokja KKB | Ada |
PLKB/PKB sebagai pendamping dan pengarah kegiatan |
Ada,
Siti Mahsunah. S.Psi 196805051995032004 |
Regulasi dari pemerintah daerah |
Ada,
SK Kepala Desa/Lurah tentang Kampung KB |
Pelatihan sosialisasi bagi Pokja KKB | Ada |
Jumlah anggota pokja yang sudah terlatih/tersosialisasi pengelolaan KKB |
19 orang pokja terlatih dari 19 orang total pokja |
Rencana Kegiatan Masyarakat | Ya |
Penggunaan data dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan |
Ya,
PK dan Pemutahiran Data Potensi Desa |
Mekanisme Operasional
Rapat perencanaan kegiatan | Ada, Frekuensi: Tahunan |
Rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait pendukung kegiatan | Ada, Frekuensi: Bulanan |
Sosialisasi Kegiatan | Ada, Frekuensi: Bulanan |
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | Ada, Frekuensi: Bulanan |
Penyusunan Laporan | Ada, Frekuensi: Bulanan |