Gambaran Umum
Kampung KB Margo Utomo berada di Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun,mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani. Jumlah Penduduk Desa Jepara Kulon adalah 3.402 jiwa, terdiri dari 20 RT dan 7 RW.
1 | Nama Desa | : | Jepara Kulon | |||||||||||||||
2 | Tahun Pembentukan | : | 1891 | |||||||||||||||
3 | Dasar Hukum Pembentukan | : | ||||||||||||||||
4 | Nomor Kode Wilayah | : | 3301190015 | |||||||||||||||
5 | Nomor Kode Pos | : | 53281 | |||||||||||||||
6 | Kecamatan | : | Binangun | |||||||||||||||
7 | Kabupaten/Kota | : | Cilacap | |||||||||||||||
8 | Provinsi | : | Jawa Tengah | |||||||||||||||
A. DATA UMUM | ||||||||||||||||||
1 | Tipologi desa | |||||||||||||||||
a | persawahan | |||||||||||||||||
b | Perladangan | |||||||||||||||||
c | Perkebunan | |||||||||||||||||
d | Peternakan | |||||||||||||||||
e | Nelayan | |||||||||||||||||
f | pertambangan / galian | |||||||||||||||||
g | kerajinan dan industri kecil | |||||||||||||||||
h | industri sedang dan besar | |||||||||||||||||
i | jasa dan perdagangan | |||||||||||||||||
2 | Tingkat Perkembangan Desa | ![]()
|
||||||||||||||||
3 | Luas Wilayah | : | 380,210 | Ha | ||||||||||||||
4 | Batas Wilayah: | |||||||||||||||||
a | Sebelah Utara | : | Desa Ayamalas | |||||||||||||||
b | Sebelah Selatan | : | Desa Welahan Wetan | |||||||||||||||
c | Sebelah Barat | : | Desa Kepudang | |||||||||||||||
d | Sebelah Timur | : | Desa Jepara Wetan | |||||||||||||||
5 | Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan): | |||||||||||||||||
a | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : | 3 | km | ||||||||||||||
b | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota | : | 34 | km | ||||||||||||||
c | Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten | : | 34 | km | ||||||||||||||
d | Jarak dari Ibukota Provinsi | : | 220 | km | ||||||||||||||
6 | Jumlah tanah bersertifikat | : | 739 | buah | 56.31 | Ha | ||||||||||||
7 | Luas tanah kas desa | : | 2.9741 | Ha | ||||||||||||||
8 | Jumlah Penduduk | : | 6684 | jiwa | 2171 | KK | 78 | |||||||||||
a | Laki-laki | : | 3402 | jiwa | 331 | |||||||||||||
b | Perempuan | : | 3283 | jiwa | 1245 | |||||||||||||
c | Usia 0 - 5 | : | 525 | jiwa | 1059 | |||||||||||||
d | Usia 6 – 11 | : | 565 | jiwa | 2713 | |||||||||||||
e | Usia 12 – 17 | : | 516 | jiwa | ||||||||||||||
f | Usia 18 – 49 | : | 3375 | jiwa | 6684 | |||||||||||||
g | Usia 50 – 59 | : | 745 | jiwa | ||||||||||||||
h | Usia 60 ke-atas | : | 959 | jiwa | 3971 | |||||||||||||
9 | Pekerjaan/Mata Pencaharian | |||||||||||||||||
a | Karyawan | |||||||||||||||||
1 | Pegawai Negeri Sipil | : | 47 | orang | ||||||||||||||
2 | TNI/Polri | : | 13 | orang | ||||||||||||||
3 | Swasta | : | orang | |||||||||||||||
b | Wiraswasta/pedagang | : | 1030 | orang | ||||||||||||||
c | Petani | : | 1450 | orang | ||||||||||||||
d | Tukang | : | 5 | orang | ||||||||||||||
e | Buruh Tani | : | 289 | orang | ||||||||||||||
f | Pensiunan | : | 28 | orang | ||||||||||||||
g | Nelayan | : | 1 | orang | ||||||||||||||
h | Peternak | : | 4 | orang | ||||||||||||||
i | J a s a | : | 3 | orang | ||||||||||||||
j | Pengrajin | : | - | orang | ||||||||||||||
k | Pekerja seni | : | - | orang | ||||||||||||||
l | Lainnya | : | 1678 | orang | ||||||||||||||
m | Tidak bekerja/penganggur | : | 2093 | orang | ||||||||||||||
10. | Tingkat Pendidikan Masyarakat | |||||||||||||||||
a. | Lulusan pendidikan umum | |||||||||||||||||
1 | Taman Kanak-kanak | : | - | orang | ||||||||||||||
2 | Sekolah Dasar/sederajat | : | 2354 | orang | ||||||||||||||
3 | SMP | : | 1386 | orang | ||||||||||||||
4 | SMA/SMU | : | 982 | orang | ||||||||||||||
5 | Akademi/D1-D3 | : | 58 | orang | ||||||||||||||
6 | Sarjana | : | 140 | orang | ||||||||||||||
7 | Pascasarjana | S2 | : | 3 | orang | |||||||||||||
S3 | : | - | orang | |||||||||||||||
b. | Lulusan pendidikan khusus | |||||||||||||||||
1 | Pondok Pesantren | : | - | orang | ||||||||||||||
2 | Pendidikan Keagamaan | : | - | orang | ||||||||||||||
3 | Sekolah Luar Biasa | : | - | orang | ||||||||||||||
4 | Kursus Keterampilan | : | - | orang | ||||||||||||||
c. | Tidak lulus dan tidak sekolah | |||||||||||||||||
1. | Tidak lulus | : | 673 | orang | ||||||||||||||
2. | Tidak bersekolah | : | - | orang | ||||||||||||||
11. | Jumlah Penduduk Miskin | : | 2444 | jiwa | 370 | KK | ||||||||||||
(menurut standar BPS) | ||||||||||||||||||
12. | U M R Kabupaten/Kota | : | Rp. | 2,230,731 | ||||||||||||||
13. | Sarana Prasarana | |||||||||||||||||
a | Kantor Desa | ![]()
|
||||||||||||||||
b | Prasarana Kesehatan | |||||||||||||||||
1. | Puskesmas | : ada / tidak | ||||||||||||||||
2. | Poskesdes | : | - | buah | ||||||||||||||
3. | UKBM(posyandu, polindes) | : | 10 | buah | ||||||||||||||
c. | Prasarana Pendidikan | |||||||||||||||||
1. | Perpustakaan Desa | : | 1 | buah | ||||||||||||||
2. | Gedung Sekolah PAUD | : | ![]()
|
|||||||||||||||
3. | Gedung Sekolah TK | : | 1 | buah | ||||||||||||||
4. | Gedung Sekolah SD | : | 4 | buah | ||||||||||||||
5. | Gedung Sekolah SMP | : | - | buah | ||||||||||||||
6. | Gedung Sekolah SMA | : | - | buah | ||||||||||||||
7. | Gedung Perguruan Tinggi | : | - | buah | ||||||||||||||
d. | Prasarana Ibadah | |||||||||||||||||
1. | Mesjid | : | 7 | buah | ||||||||||||||
2. | Mushola | : | 8 | buah | ||||||||||||||
3. | Gereja | : | - | buah | ||||||||||||||
4. | Pura | : | - | buah | ||||||||||||||
5. | Vihara | : | 1 | buah | ||||||||||||||
6. | Klenteng | : | - | buah | ||||||||||||||
e. | Prasarana Umum | |||||||||||||||||
1. | Olahraga | : | 1 | buah | ||||||||||||||
2. | Kesenian/budaya | : | 4 | buah | ||||||||||||||
3. | Balai pertemuan | : | - | buah | ||||||||||||||
4. | Sumur desa | : | 1 | buah | ||||||||||||||
5. | Pasar desa | : | 1 | buah | ||||||||||||||
6. | Lainnya | : | - | buah | ||||||||||||||
B. DATA PERSONIL | ||||||||||||||||||
1. | Kades | |||||||||||||||||
a. | Nama | : | SAHID | |||||||||||||||
b. | Pendidikan Terakhir | : | SLTA | |||||||||||||||
c. | Pelatihan yang pernah diikuti | : | - | |||||||||||||||
d. | TMT Masa Jabatan | : | 1. 24-03-2007 | |||||||||||||||
: | 2. 05-04-2013 | |||||||||||||||||
: | 3. 2019 s/d Sekarang | |||||||||||||||||
e. | Jenis kelamin | : | Laki-Laki | |||||||||||||||
2. | Sekretaris Desa | |||||||||||||||||
a. | Nama | : | CHAERUL AGUS SALIM,SE | |||||||||||||||
b. | Pangkat / Gol | : | - | |||||||||||||||
c. | N I P | : | - | |||||||||||||||
d. | Pendidikan Terakhir | : | S1 | |||||||||||||||
e. | Pelatihan yang pernah diikuti | : | 1....................................................... | |||||||||||||||
: | 2....................................................... | |||||||||||||||||
: | 3....................................................... | |||||||||||||||||
f. | TMT Masa Jabatan | : | 1/10/2017 | |||||||||||||||
e. | Jenis kelamin | : | Laki-Laki | |||||||||||||||
3. | Perangkat Desa | |||||||||||||||||
No | Nama | Pendidikan | Pelatihan yg diikuti | TMT Jabatan | Jenis kelamin | Ket | ||||||||||||
1 | NARSO | SLTA | 10/13/2016 | L | ||||||||||||||
2 | SUDIR | SLTA | 10/13/2016 | L | ||||||||||||||
3 | SUMANTO | SLTA | 10/13/2016 | L | ||||||||||||||
4 | KARSAN | SLTA | 10/13/2016 | L | ||||||||||||||
5 | ARWANTO | SLTA | 10/13/2016 | L | ||||||||||||||
6 | AMIRUDIN | SLTA | 10/13/2016 | L | ||||||||||||||
7 | SAEFUDIN | SLTA | 10/5/2020 | L | ||||||||||||||
8 | SAWIR A AZHARI | SD | 10/13/2016 | L | ||||||||||||||
9 | SITI FATIMAH | SLTA | 12/8/2019 | P | ||||||||||||||
10 | KARSUM SUGIONO | SLTA | 10/13/2016 | L | ||||||||||||||
11 | IRAWAN PUJO W | SLTA | 10/13/2016 | L | ||||||||||||||
12 | SARYO | SLTP | 10/13/2016 | L | ||||||||||||||
4. | B P D | |||||||||||||||||
No | Nama | Pendidikan | Pelatihan yg diikuti | TMT Jabatan | Jenis kelamin | Ket | ||||||||||||
1 | SOHIRIN | S1 | 2019 s/d Sekarang | L | ||||||||||||||
2 | SABIL ANTONI | SLTA | 2019 s/d Sekarang | L | ||||||||||||||
3 | KUAT SUPRAYOGI,SE | S1 | 2019 s/d Sekarang | L | ||||||||||||||
4 | EDI IRIYANTA | SLTA | 2019 s/d Sekarang | L | ||||||||||||||
5 | JAWAHIR | SLTA | 2019 s/d Sekarang | L | ||||||||||||||
6 | FATMAH WATI | SLTA | 2019 s/d Sekarang | P | ||||||||||||||
7 | ENIYATUN YULIANA | S1 | 2019 s/d Sekarang | P | ||||||||||||||
C. DATA KEWENANGAN | ||||||||||||||||||
1. | Jumlah Perdes yang telah ditetapkan | : | 8 | |||||||||||||||
2. | Bidang yang diatur oleh Perdes | : | 41 | |||||||||||||||
3. | Urusan yang diserahkan oleh Kabupaten/Kota | : | - | |||||||||||||||
4. | Urusan asli yang masih dilaksanakan desa | : | - | |||||||||||||||
- Jumlah | : | - | ||||||||||||||||
- Jenis | : | - | ||||||||||||||||
5. | Tugas Pembantuan/Program yang diterima desa: | |||||||||||||||||
a. | Pemerintah | : | - | |||||||||||||||
b. | Provinsi | : | - | |||||||||||||||
c. | Kabupaten/Kota | : | - | |||||||||||||||
D. DATA KEUANGAN | ||||||||||||||||||
1. | Pendapatan Asli Desa | : | Rp. | 452,955,500 | ||||||||||||||
a. | Pungutan / Retribusi (Pasar Desa) | : | Rp. | 25,500,000 | ||||||||||||||
b. | Hasil Kekayaan Desa | : | Rp. | 285,695,500 | ||||||||||||||
c. | Hasil Usaha Desa (BUMDes) | : | Rp. | 0 | ||||||||||||||
d. | Omzet BUMDes per tahun | : | Rp. | |||||||||||||||
e. | Pendapatan lainnya | : | Rp. | |||||||||||||||
f. | Hibah/swadaya/partisipasi/gotong royong | : | Rp. | 99,410,000 | ||||||||||||||
2. | Besaran ADD yang dikelola per tahun | : | Rp. | 429,452,000 | ||||||||||||||
3. | Bantuan yang diterima desa : | |||||||||||||||||
a. | Pemerintah | : | Rp. | 1,015,771,000 | ||||||||||||||
b. | Provinsi | : | Rp. | 5,000,000 | ||||||||||||||
c. | Kabupaten/Kota | : | Rp. | 100,000,000 | ||||||||||||||
4. | Sumbangan/bantuan lain tidak mengikat | : | Rp. | |||||||||||||||
5. | Belanja Desa | : | Rp. | 2,076,071,500 | ||||||||||||||
6. | SILPA / SIKPA | : | Rp. | |||||||||||||||
7. | Dana Cadangan | : | Rp. | |||||||||||||||
8. | Penghasilan dan Tunjangan | |||||||||||||||||
a. | Kades | |||||||||||||||||
- | Penghasilan Tetap | : | Rp. | 4,000,000 | ||||||||||||||
- | Sumber Penghasilan Tetap | : | ADD | |||||||||||||||
- | Tunjangan | : | Rp. | 4,000,000 | ||||||||||||||
- | Sumber Tunjangan | : | BHP | |||||||||||||||
b. | Sekdes | |||||||||||||||||
- | Penghasilan Tetap | : | Rp. | 3,000,000 | ||||||||||||||
- | Sumber Penghasilan Tetap | : | ADD | |||||||||||||||
- | Tunjangan | : | Rp. | 3,000,000 | ||||||||||||||
- | Sumber Tunjangan | : | BHP | |||||||||||||||
c. | Perangkat Desa (Kaur / Kadus) | |||||||||||||||||
- | Penghasilan Tetap | : | Rp. | 2,400,000 | ||||||||||||||
- | Sumber Penghasilan Tetap | : | ADD | |||||||||||||||
- | Tunjangan | : | Rp. | 2,400,000 | ||||||||||||||
- | Sumber Tunjangan | : | BHP | |||||||||||||||
d. | Perangkat Desa (UPT) | |||||||||||||||||
- | Penghasilan Tetap | : | Rp. | 2,050,000 | ||||||||||||||
- | Sumber Penghasilan Tetap | : | ADD | |||||||||||||||
- | Tunjangan | : | Rp. | 2,050,000 | ||||||||||||||
- | Sumber Tunjangan | : | BHP | |||||||||||||||
e. | B P D | |||||||||||||||||
- Tunjangan | - | Tunjangan | : | Rp. | 26.400.000,- Per Tahun | |||||||||||||
- | Sumber Tunjangan | : | ADD | |||||||||||||||
E. DATA KELEMBAGAAN | ||||||||||||||||||
1. | LPM (lembaga Pemberdayaan Masyarakat ) atau sebutan lain | |||||||||||||||||
- | Jumlah pengurus | : | 7 | orang | ||||||||||||||
- | Jumlah anggota | : | 7 | orang | ||||||||||||||
- | Jumlah kegiatan per bulan | : | 1 | kegiatan | ||||||||||||||
- | Jumlah dana yang dikelola | : | Rp. | |||||||||||||||
2. | Lembaga Adat | : | lembaga | |||||||||||||||
3. | TP PKK | |||||||||||||||||
- | Jumlah pengurus | : | 23 | orang | ||||||||||||||
- | Jumlah anggota | : | 363 | orang | ||||||||||||||
- | Jumlah kegiatan per bulan | : | 4 | kegiatan | ||||||||||||||
- | Jumlah buku administrasi yang dikelola: ...................................... | : | 6 | buah | ||||||||||||||
- | Jumlah dana yang dikelola | : | Rp. 8.400.000,- | |||||||||||||||
4. | BUMDes | |||||||||||||||||
- | Jumlah Bumdes | : | 1 | buah | ||||||||||||||
- | Jenis Bumdes | : | Pertokoan | |||||||||||||||
- | Jumlah Modal Dasar Bumdes | : | Rp. | |||||||||||||||
- | Jumlah Keuangan yang dikelola Bumdes | : | Rp. | |||||||||||||||
5. | Karang Taruna | |||||||||||||||||
a. | Jenis Kegiatan | : | Olah Raga | |||||||||||||||
b. | Jumlah Pengurus | : | 9 | |||||||||||||||
c. | Jumlah Anggota | : | 21 | |||||||||||||||
6. | RT/RW | |||||||||||||||||
a. | Jumlah RW | : | 7 | buah | ||||||||||||||
b. | Jumlah RT | : | 20 | buah | ||||||||||||||
c. | Jumlah bantuan yang diterima RW dalam sebulan | : | Rp. | |||||||||||||||
d. | Jumlah bantuan yang diterima RT dalam sebulan | : | Rp. | |||||||||||||||
7. | Lembaga Kemasyarakatan lainnya | : | - | buah | ||||||||||||||
F. TRANTIB DAN BENCANA | ||||||||||||||||||
1. | Jumlah Anggota Linmas | : | 17 | orang | ||||||||||||||
2. | Jumlah Pos Kamling | : | 20 | pos | ||||||||||||||
3. | Jumlah Operasi Penertiban | : | - | kali | ||||||||||||||
4. | Jumlah Kejadian Kriminal | |||||||||||||||||
a. | Pencurian | : | - | kali | ||||||||||||||
b. | Perkosaan | : | - | kali | ||||||||||||||
c. | Kenakalan Remaja | : | - | kali | ||||||||||||||
d. | Pembunuhan | : | - | kali | ||||||||||||||
e. | Perampokan | : | - | kali | ||||||||||||||
f. | Penipuan | : | - | kali | ||||||||||||||
5. | Jumlah Kejadian Bencana | : | - | kali | ||||||||||||||
6. | Jumlah Pos Bencana Alam | : | - | pos | ||||||||||||||
7. | Jumlah Pembalakan Liar | : | - | kali | ||||||||||||||
8. | Jumlah Pos Hutan Lindung | : | - | pos |
Statistik Kampung
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Jumlah Jiwa 993
Jumlah Kepala Keluarga 312
Jumlah PUS 201
Persentase Partisipasi Keluarga dalam Poktan (Kelompok Kegiatan)
Keluarga yang Memiliki Balita 61
Keluarga yang Memiliki Remaja 124
Keluarga yang Memiliki Lansia 75
Jumlah Remaja 102
PUS dan Kepesertaan Ber-KB
Total
136
PUS dan ketidaksertaan Ber-KB
Total 65
Status Badan Pengurus

Sarana dan Prasarana

BKB
Bina Keluarga Balita (BKB)
Ada

BKR
Bina Keluarga Remaja (BKR)
Ada

BKL
Bina Keluarga Lansia (BKL)
Ada

UPPKA
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
Ada

PIK R
Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)
Ada

Sekretariat KKB
Sekretariat Kampung KB
Ada

Rumah Dataku
Rumah Data Kependudukan Kampung KB
Ada
Dukungan Terhadap Kampung KB
Sumber Dana |
Ya,
Swadaya Masyarakat |
Kepengurusan/pokja KKB | Ada |
SK pokja KKB | Ada |
PLKB/PKB sebagai pendamping dan pengarah kegiatan |
Ada,
Siti Mahsunah. S.Psi 196805051995032004 |
Regulasi dari pemerintah daerah |
Ada,
SK Kepala Desa/Lurah tentang Kampung KB |
Pelatihan sosialisasi bagi Pokja KKB | Ada |
Jumlah anggota pokja yang sudah terlatih/tersosialisasi pengelolaan KKB |
1 orang pokja terlatih dari 19 orang total pokja |
Rencana Kegiatan Masyarakat | Tidak Ada |
Penggunaan data dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan | Belum Diisi |
Mekanisme Operasional
Rapat perencanaan kegiatan | Ada, Frekuensi: Tahunan |
Rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait pendukung kegiatan | Ada, Frekuensi: Triwulan |
Sosialisasi Kegiatan | Ada, Frekuensi: Bulanan |
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | Ada, Frekuensi: |
Penyusunan Laporan | Ada, Frekuensi: Tahunan |