PENYULUHAN PEMANTAUAN TUMBUH KEMBANG ANAK UNTUK PENCEGAHAN STUNTING
MULYO
Dipublikasi pada 23 July 2024
Deskripsi
Hasil Kegiatan | ||||||||
a. | Kegiatan Operasional Poktan BKR dihadiri oleh 15 peserta yang terdiri atas kader dan anggota BKB | |||||||
b. | Acara dibuka oleh Penyuluh KB Kecamatan Karanggede | |||||||
c. | Pembacaan doa | |||||||
d. | Penyampaian materi oleh Normalia Levi tentang Pemantauan Tumbuh Kembang | |||||||
1. | Stunting dibentuk oleh Growth Faltering (Pertumbuhan anak sangat lamban) dan Catch Up Growth (Pengejaran pertumbuhan bagi anak-anak yang sebelumnya stunting) yang tidak memadai yang mencerminkan ketidak mampuan untuk mencapai pertumbuhan optimal | |||||||
2. | PERKEMBANGAN adalah proses perubahan perilaku dan mental yg berlangsung secara bertahap dan dalam waktu tertentu, berkembang dari kemampuan yg sederharna menjadi kemampuan yg lebih sulit (meliputi emosi, sosial, kemampuan dan keterampilan) | |||||||
3. | Untuk dapat memantau tumbuh kembang anak serta melakukan asah, asih, asuh sesuai usia anak, dapat menggunakan KKA (Kartu Kembang Anak). Lembar pemantauan perkembangan bayi balita dalam Kartu Kembang Anak ini juga bisa menjadi alat deteksi dini adanya penyimpangan atau gangguan perkembangan anak yang meliputi aspek perkembangan motorik kasar, motorik halus, komunikasi pasif, komunikasi aktif, kecerdasan, dan kemampuan sosialisasi secara bertahap | |||||||
4. | Cara Pengisian KKA : KKA di isi oleh kader bersama orangtua; KKA diisi pertama kali ketika balita hadir pertama pada pertemuan penyuluhan KB dan pengisian dilanjutkan setiap bulan; Pengisian KKA dilaksanakan di tempat penyuluhan KB | |||||||
e. | Tanya jawab / diskusi | |||||||
g. | Penutup. | |||||||
Acara ditutup dengan membaca kesimpulan dan doa penutup. |
Sesi Kegiatan Lainnya