PERTEMUAN POKJA KAMPUNG KB
KAMPUNG KB SAMUDERA BULAK BARU
Dipublikasi pada 14 September 2018
Deskripsi
MATERI PERTEMUAN | |||||||
1 | Pemberdayaan Masyarakat di Kampung KB oleh Drs.Sisnanto Rusli,Msi | ||||||
Camat Kedung yang isinya antara lain : | |||||||
a. Peningkatan Pendapatan Keluarga melalui kelompok UPPKS | |||||||
dimana kelompok UPPKS harus punya izin PIRT dari Dinkes dan NPWP | |||||||
b. Kegiatan POKTAN didukung dana desa | |||||||
c. Ada pendapat dari masyarakat bahwa KB haram,kita harus bisa menjelaskan | |||||||
ke masyarakat jangan menimbulkan pertengkaran | |||||||
2 | Budi Daya Lele yang disampaikan oleh bapak Maryono,S.Pi,PPL Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kedung | ||||||
yang isinya antara lain : | |||||||
Langkah-langkah budidaya ikan lele : | |||||||
* Pilih jenis ikan lele yang mudah. | |||||||
* Perhatikan syarat hidup ikan lele | |||||||
* Membuat kolam untuk pembesaran. | |||||||
* Memilih benih yang berkualitas. | |||||||
* Persiapan sebelum menebar benih di kolam | |||||||
* Poin penting dalam pemeliharaan | |||||||
* Waktunya panen ikan lele. | |||||||
Agar kolam tidak berbau ,kalau memberi makan lele dengan ikan kecil2 sebelum diberikan ikan direbus terlebih dulu. | |||||||
Apabila menggunakan air PAM,setiap seminggu sekali diganti dan penggantian airnya 50 % , | |||||||
3 | Kondisi Wilayah Desa Bulak Baru yang disampaikan oleh bapak Somad Carik Desa Bulak Baru yang isinya | ||||||
antara lain : | |||||||
a. Jumlah Penduduk : 1.003 orang | |||||||
b. Jumlah KK : 250 KK | |||||||
c. Jumlah RW : 1 dan jumlah RT : 4 | |||||||
d. Jumlah PUS : 171 | |||||||
e. Jumlah Peserta KB Aktif (PA) : 105 ( 61,40 %) dan bukan PA : 66 (38,60 %) | |||||||
f. Jumlah BKB : 1 klp | Jumlah BKR : 1 klp | Jumlah BKL : 1 klp | Jumlah UPPKS :1 klp | ||||
4 | Evaluasi Capaian Kampung KB yang disampaikan oleh Ibu Dian Tanjung Kartikasari, S.Psi, MM yang isinya antara lain : | ||||||
a. Pencapaian Peserta KB Aktif (PA) | |||||||
Sampai dengan bulan ini Peserta KB Aktif (PA) : 105 (61,40 %) dari PUS sebesar 171 dengan perincian | |||||||
MOW 2, Implant 1, suntik 90 dan pil 12. | |||||||
b. Pencapaian Peserta KB Baru (PB) | |||||||
Sampai dengan bulan ini PB yang dicapai desa Bulak Baru ada 7 atau 46,67 % dari PPM sebanyak 15. | |||||||
c. Ketahanan Keluarga | |||||||
Setelah ada Kampung KB telah dibentuk BKB 1 kelompok,BKR 1 kelompok, BKL 1 kelompok | |||||||
UPPKS 1 kelompok dan PIK/R 1 kelompok. | |||||||
BKB dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Posyandu. | |||||||
BKR dilaksankan bersamaan dengan kegiatan pertemuan PKK. | |||||||
BKL dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan posyandu lansia. | |||||||
UPPKS dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan PKK. | |||||||
Produk UPPKS unggulan desa Bulak Baru adalah Terasi. | |||||||
Produk lainnya yang ada di Desa Bulak Baru adalah Peyek Kacang, peyek kacang ijo, onde-onde. |
Sesi Kegiatan Pembinaan Lingkungan