Gambaran Umum
DATA PROFIL DESA MEKAR SARI | ||||||||||||||
TAHUN 2024 | ||||||||||||||
A. DATA PENDUDUK | ||||||||||||||
NO | NAMA DUSUN | JUMLAH KK | JUMLAH LAKI-LAKI | JUMLAH PEREMPUAN | JUMLAH JIWA | JUMLAH RUMAH | RUMAH PERMANEN | RUMAH SEMI PERMANEN | ||||||
1 | MANGGA I | 40 | 79 | 65 | 144 | 33 | 29 | 3 | ||||||
2 | MANGGA II | 60 | 104 | 96 | 200 | 44 | 36 | 8 | ||||||
3 | MANGGA III | 37 | 60 | 55 | 115 | 29 | 25 | 4 | ||||||
4 | MANGGA IV | 53 | 88 | 94 | 182 | 46 | 41 | 5 | ||||||
5 | MANGGA V | 87 | 152 | 134 | 286 | 77 | 70 | 7 | ||||||
6 | MANGGA VI | 47 | 69 | 94 | 163 | 49 | 42 | 7 | ||||||
7 | MANGGA VII | 89 | 150 | 140 | 290 | 71 | 57 | 14 | ||||||
8 | MANGGA VIII | 63 | 122 | 100 | 222 | 53 | 40 | 13 | ||||||
9 | MANGGA IX | 53 | 83 | 74 | 157 | 41 | 39 | 2 | ||||||
10 | MANGGA X | 42 | 78 | 69 | 147 | 39 | 35 | 4 | ||||||
TOTAL | 571 | 985 | 921 | 1906 | 482 | 414 | 67 | |||||||
B. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA DAN SUKU | ||||||||||||||
NO | NAMA DUSUN | AGAMA | SUKU | |||||||||||
ISLAM | KRISTEN | JAWA | BATAK | MELAYU | ACEH | |||||||||
1 | MANGGA I | 140 | 4 | 138 | 6 | 0 | 0 | |||||||
2 | MANGGA II | 196 | 4 | 172 | 28 | 0 | 0 | |||||||
3 | MANGGA III | 111 | 4 | 99 | 12 | 4 | 0 | |||||||
4 | MANGGA IV | 182 | 0 | 166 | 15 | 0 | 1 | |||||||
5 | MANGGA V | 221 | 65 | 211 | 75 | 0 | 0 | |||||||
6 | MANGGA VI | 113 | 50 | 99 | 64 | 0 | 0 | |||||||
7 | MANGGA VII | 287 | 3 | 271 | 16 | 3 | 0 | |||||||
8 | MANGGA VIII | 222 | 0 | 218 | 4 | 0 | 0 | |||||||
9 | MANGGA IX | 157 | 0 | 153 | 0 | 4 | 0 | |||||||
10 | MANGGA X | 147 | 0 | 143 | 4 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 1776 | 130 | 1670 | 224 | 11 | 1 | ||||||||
C. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN | ||||||||||||||
NO | NAMA DUSUN | PEKERJAAN | ||||||||||||
POLRI | TNI | PNS | PERANGKAT DESA | GURU | PETANI | BURUH TANI | PEDAGANG | KARYAWAN | WIRASWASTA | TIDAK BEKERJA | BELUM BEKERJA | TUKANG BANGUNAN | ||
1 | MANGGA I | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 23 | 49 | 40 | 7 |
2 | MANGGA II | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 13 | 46 | 46 | 68 | 4 |
3 | MANGGA III | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 26 | 33 | 27 | 2 |
4 | MANGGA IV | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 11 | 23 | 26 | 81 | 12 | 2 |
5 | MANGGA V | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 28 | 6 | 9 | 12 | 57 | 90 | 74 | 2 |
6 | MANGGA VI | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 19 | 3 | 2 | 33 | 39 | 46 | 3 |
7 | MANGGA VII | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 21 | 5 | 11 | 10 | 73 | 73 | 88 | 1 |
8 | MANGGA VIII | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41 | 39 | 3 | 4 | 14 | 75 | 38 | 5 |
9 | MANGGA IX | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 20 | 19 | 4 | 15 | 31 | 45 | 2 |
10 | MANGGA X | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 | 8 | 23 | 43 | 48 | 1 |
TOTAL | 4 | 1 | 12 | 19 | 25 | 161 | 115 | 75 | 83 | 336 | 560 | 486 | 29 | |
D. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN | ||||||||||||||
NO | NAMA DUSUN | PENDIDIKAN | ||||||||||||
BELUM SEKOLAH | PAUD/TK | TIDAK TAMAT SD | SEDANG SD | TAMAT SD | SEDANG SLTP | TAMAT SLTP | SEDANG SLTA | TAMAT SLTA | SEDANG D3 | TAMAT D3 | SEDANG S1 | S1 | ||
1 | MANGGA I | 12 | 5 | 0 | 17 | 19 | 10 | 24 | 8 | 39 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | MANGGA II | 9 | 7 | 10 | 27 | 36 | 16 | 40 | 10 | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 |
3 | MANGGA III | 4 | 5 | 13 | 8 | 21 | 5 | 16 | 3 | 32 | 0 | 0 | 2 | 6 |
4 | MANGGA IV | 8 | 7 | 0 | 25 | 31 | 12 | 37 | 9 | 40 | 0 | 0 | 6 | 7 |
5 | MANGGA V | 21 | 8 | 2 | 36 | 55 | 14 | 55 | 10 | 74 | 0 | 1 | 3 | 7 |
6 | MANGGA VI | 9 | 7 | 0 | 11 | 28 | 27 | 36 | 6 | 32 | 0 | 1 | 0 | 6 |
7 | MANGGA VII | 22 | 6 | 8 | 29 | 62 | 13 | 39 | 15 | 76 | 0 | 4 | 6 | 10 |
8 | MANGGA VIII | 23 | 8 | 3 | 28 | 45 | 8 | 52 | 10 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | MANGGA IX | 11 | 2 | 11 | 16 | 32 | 9 | 34 | 7 | 31 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | MANGGA X | 9 | 4 | 0 | 22 | 25 | 8 | 24 | 4 | 44 | 0 | 0 | 3 | 4 |
TOTAL | 128 | 59 | 47 | 219 | 354 | 122 | 357 | 82 | 450 | 0 | 18 | 25 | 45 | |
E. JUMLAH UMKM | ||||||||||||||
NO | NAMA DUSUN | JUMLAH UMKM | ||||||||||||
1 | MANGGA I | 4 | ||||||||||||
2 | MANGGA II | 7 | ||||||||||||
3 | MANGGA III | 4 | ||||||||||||
4 | MANGGA IV | 7 | ||||||||||||
5 | MANGGA V | 13 | ||||||||||||
6 | MANGGA VI | 13 | ||||||||||||
7 | MANGGA VII | 11 | ||||||||||||
8 | MANGGA VIII | 4 | ||||||||||||
9 | MANGGA IX | 4 | ||||||||||||
10 | MANGGA X | 9 | ||||||||||||
TOTAL | 76 | |||||||||||||
F. JUMLAH TERNAK | ||||||||||||||
NO | NAMA DUSUN | JUMLAH PETERNAK | TERNAK | |||||||||||
DOMBA | LEMBU | KERBAU | BABI | |||||||||||
1 | MANGGA I | 10 | 135 | 35 | 0 | 0 | ||||||||
2 | MANGGA II | 10 | 176 | 37 | 0 | 0 | ||||||||
3 | MANGGA III | 11 | 216 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
4 | MANGGA IV | 10 | 182 | 60 | 0 | 0 | ||||||||
5 | MANGGA V | 19 | 127 | 7 | 8 | 0 | ||||||||
6 | MANGGA VI | 13 | 36 | 0 | 0 | 25 | ||||||||
7 | MANGGA VII | 23 | 245 | 55 | 0 | 0 | ||||||||
8 | MANGGA VIII | 34 | 154 | 57 | 0 | 0 | ||||||||
9 | MANGGA IX | 8 | 97 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
10 | MANGGA X | 7 | 103 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL | 145 | 1471 | 262 | 12 | 25 | |||||||||
G. JUMLAH KEHAMILAN, KELAHIRAN DAN KEMATIAN | ||||||||||||||
NO | NAMA DUSUN | KEHAMILAN | KELAHIRAN | KEMATIAN | ||||||||||
1 | MANGGA I | 3 | 3 | 0 | KELAHIRAN | |||||||||
2 | MANGGA II | 2 | 2 | 0 | LAKI-LAKI | : 11 | ||||||||
3 | MANGGA III | 2 | 0 | 1 | PEREMPUAN | : 13 | ||||||||
4 | MANGGA IV | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
5 | MANGGA V | 6 | 6 | 5 | KEMATIAN | |||||||||
6 | MANGGA VI | 0 | 0 | 2 | LAKI-LAKI | : 9 | ||||||||
7 | MANGGA VII | 3 | 3 | 4 | PEREMPUAN | : 9 | ||||||||
8 | MANGGA VIII | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
9 | MANGGA IX | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
10 | MANGGA X | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
TOTAL | 27 | 24 | 18 | |||||||||||
H. JUMLAH PINDAH MASUK, PINDAH KELUAR | ||||||||||||||
NO | NAMA DUSUN | PINDAH MASUK | PINDAH KELUAR | |||||||||||
1 | MANGGA I | 7 | 3 | PINDAH MASUK | ||||||||||
2 | MANGGA II | 12 | 0 | LAKI-LAKI | : 25 | |||||||||
3 | MANGGA III | 8 | 0 | PEREMPUAN | : 26 | |||||||||
4 | MANGGA IV | 3 | 0 | |||||||||||
5 | MANGGA V | 7 | 5 | PINDAH KELUAR | ||||||||||
6 | MANGGA VI | 0 | 5 | LAKI-LAKI | : 9 | |||||||||
7 | MANGGA VII | 2 | 3 | PEREMPUAN | : 8 | |||||||||
8 | MANGGA VIII | 8 | 0 | |||||||||||
9 | MANGGA IX | 1 | 1 | |||||||||||
10 | MANGGA X | 3 | 0 | |||||||||||
TOTAL | 51 | 17 | ||||||||||||
I. JUMLAH SARANA KEAGAMAAN DAN KESEHATAN | ||||||||||||||
NO | NAMA DUSUN | KEAGAMAAN | KESEHATAN | |||||||||||
MASJID | MUSHOLAH | GEREJA | PUSTU | POSYANDU | KLINIK | |||||||||
1 | MANGGA I | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | MANGGA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | MANGGA III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | MANGGA IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 | MANGGA V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | MANGGA VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
7 | MANGGA VII | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 | MANGGA VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 | MANGGA IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | MANGGA X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
TOTAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Statistik Kampung
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Jumlah Jiwa 2186
Jumlah Kepala Keluarga 558
Jumlah PUS 296
Persentase Partisipasi Keluarga dalam Poktan (Kelompok Kegiatan)
Keluarga yang Memiliki Balita 155
Keluarga yang Memiliki Remaja 309
Keluarga yang Memiliki Lansia 173
Jumlah Remaja 309
PUS dan Kepesertaan Ber-KB
Total
169
PUS dan ketidaksertaan Ber-KB
Total 127
Status Badan Pengurus

Sarana dan Prasarana

BKB
Bina Keluarga Balita (BKB)
Ada

BKR
Bina Keluarga Remaja (BKR)
Ada

BKL
Bina Keluarga Lansia (BKL)
Ada

UPPKA
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
Ada

PIK R
Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)
Ada

Sekretariat KKB
Sekretariat Kampung KB
Ada

Rumah Dataku
Rumah Data Kependudukan Kampung KB
Ada
Dukungan Terhadap Kampung KB
Sumber Dana |
Ya,
Dana Desa Swadaya Masyarakat |
Kepengurusan/pokja KKB | Ada |
SK pokja KKB | Ada |
PLKB/PKB sebagai pendamping dan pengarah kegiatan |
Ada,
RIANA NOVITA SARI SIRAIT 199311102023212060 |
Regulasi dari pemerintah daerah |
Ada,
Surat Keputusan/Instruksi/Surat Edaran dari Bupati/Walikota SK Kecamatan tentang Kampung KB SK Kepala Desa/Lurah tentang Kampung KB |
Pelatihan sosialisasi bagi Pokja KKB | Ada |
Jumlah anggota pokja yang sudah terlatih/tersosialisasi pengelolaan KKB |
15 orang pokja terlatih dari 15 orang total pokja |
Rencana Kegiatan Masyarakat | Tidak Ada |
Penggunaan data dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan | Belum Diisi |
Mekanisme Operasional
Rapat perencanaan kegiatan | Ada, Frekuensi: Bulanan |
Rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait pendukung kegiatan | Ada, Frekuensi: Triwulan |
Sosialisasi Kegiatan | Ada, Frekuensi: Bulanan |
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | Ada, Frekuensi: Bulanan |
Penyusunan Laporan | Ada, Frekuensi: Bulanan |