Gambaran Umum
Kampung KB Sukasaba
Sesuai dengan namanya kampung Kb ini terletak /berada di desa Sukasaba, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang.
Jumlah Penduduk yang terdata saat ini adahlah sebanyak 3.019 Jiwa
Jumlah Keluarga | Kesertaan JKN | |||||
Jumlah KK | 734 | Sudah/Ya | 1901 | |||
Jumlah Istri | 734 | Belum | 1115 | |||
Jumlah Anak | 1448 | Tidak | 3 | |||
Jumlah Lainnya | 45 | Jumlah Jiwa | 3019 | |||
Jumlah KK Janda/Duda | 58 | |||||
Jumlah Jiwa | 3019 | |||||
KELOMPOK UMUR | Status PUS | |||||
Jumlah Usia 0 | 0 | Orang | Ya | 597 | ||
Jumlah Usia 1 | 16 | Orang | Bukan Pus | 137 | ||
Jumlah Usia 2 | 35 | Orang | Jumlah KK | 734 | ||
Jumlah Usia 3 | 45 | Orang | ||||
Jumlah Usia 4 | 45 | Orang | ||||
Jumlah Usia 5 | 59 | Orang | Status Hamil | |||
Jumlah Usia 6 | 49 | Orang | Ya | 6 | ||
Jumlah Usia 7 | 47 | Orang | Tidak | 591 | ||
Jumlah Usia 8 | 65 | Orang | Jumlah Pus | 597 | ||
Jumlah Usia 9 | 72 | Orang | ||||
Jumlah Usia 10 | 67 | Orang | Ke Iuktsertaan ber kB | |||
Jumlah Usia 11 | 60 | Orang | Implan | 80 | ||
Jumlah Usia 12 | 70 | Orang | IUD | 20 | ||
Jumlah Usia 13 | 55 | Orang | Suntik | 240 | ||
Jumlah Usia 14 | 70 | Orang | Pil | 25 | ||
Jumlah Usia 15 | 63 | Orang | MOW | 5 | ||
Jumlah Usia 16 | 60 | Orang | MOP | 6 | ||
Jumlah Usia 17 | 47 | Orang | Kondom | 0 | ||
Jumlah Usia 18 | 73 | Orang | Tidak | 0 | ||
Jumlah Usia 19 | 60 | Orang | Jumlah | 376 | ||
Jumlah Usia 20 | 66 | Orang | ||||
Jumlah Usia 21 | 57 | Orang | Jalur Pelayanan Ber KB | |||
Jumlah Usia 22 | 75 | Orang | Pemerintah | 197 | ||
Jumlah Usia 23 | 52 | Orang | Swasta | 179 | ||
Jumlah Usia 24 | 56 | Orang | Jumlah | 376 | ||
Jumlah Usia 25 | 41 | Orang | ||||
Jumlah Usia 26 | 41 | Orang | Bukan Peserta KB | |||
Jumlah Usia 27 | 59 | Orang | Ingin Anak Segera | 134 | ||
Jumlah Usia 28 | 46 | Orang | Ingin Anak Kemudian | 61 | ||
Jumlah Usia 29 | 47 | Orang | Tidak Ingin Anak Lagi | 36 | ||
Jumlah Usia 30 | 55 | Orang | Jumlah | 231 | ||
Jumlah Usia 31 | 37 | Orang | ||||
Jumlah Usia 32 | 62 | Orang | Sasaran Dan Kesertaan Dalam Klompok / Poktan | |||
Jumlah Usia 33 | 46 | Orang | ||||
Jumlah Usia 34 | 55 | Orang | Bina Keluarga Balita (BKB) | |||
Jumlah Usia 35 | 44 | Orang | Jumlah Keluarga Sasaran | 235 | ||
Jumlah Usia 36 | 54 | Orang | Tidak Masuk Keluraga Sasaran | 557 | ||
Jumlah Usia 37 | 33 | Orang | Sasaran yang Ikut BKB | 0 | ||
Jumlah Usia 38 | 52 | Orang | Sasaran Tidak Ikut BKB | 235 | ||
Jumlah Usia 39 | 50 | Orang | ||||
Jumlah Usia 40 | 83 | Orang | Bina Keluarga Balita (BKR) | |||
Jumlah Usia 41 | 30 | Orang | Jumlah Keluarga Sasaran | 578 | ||
Jumlah Usia 42 | 56 | Orang | Tidak Masuk Keluraga Sasaran | 214 | ||
Jumlah Usia 43 | 51 | Orang | Sasaran yang Ikut BKR | 0 | ||
Jumlah Usia 44 | 75 | Orang | Sasaran Tidak Ikut BKR | 578 | ||
Jumlah Usia 45 | 42 | Orang | ||||
Jumlah Usia 46 | 27 | Orang | Bina Keluarga Balita (BKL) | |||
Jumlah Usia 47 | 50 | Orang | Jumlah Keluarga Sasaran | 104 | ||
Jumlah Usia 48 | 35 | Orang | Tidak Masuk Keluraga Sasaran | 688 | ||
Jumlah Usia 49 | 65 | Orang | Sasaran yang Ikut BKL | 14 | ||
Jumlah Usia 50 | 40 | Orang | Sasaran Tidak Ikut BKL | 90 | ||
Jumlah Usia 51 | 27 | Orang | ||||
Jumlah Usia 52 | 30 | Orang | Kesertaan UPKA | |||
Jumlah Usia 53 | 16 | Orang | Ikut Kegiatan UPPKA | 0 | ||
Jumlah Usia 54 | 54 | Orang | Tidak Ikut Kegiatan UPPKA | 792 | ||
Jumlah Usia 55 | 21 | Orang | ||||
Jumlah Usia 56 | 24 | Orang | ||||
Jumlah Usia 57 | 26 | Orang | ||||
Jumlah Usia 58 | 11 | Orang | ||||
Jumlah Usia 59 | 25 | Orang | ||||
Jumlah Usia 60 | 20 | Orang | ||||
Jumlah Usia 61 | 8 | Orang | ||||
Jumlah Usia 62 | 13 | Orang | ||||
Jumlah Usia 63 | 3 | Orang | ||||
Jumlah Usia 64 | 21 | Orang | ||||
Jumlah Usia 65 | 6 | Orang | ||||
Jumlah Usia 66 | 11 | Orang | ||||
Jumlah Usia 67 | 5 | Orang | ||||
Jumlah Usia 68 | 4 | Orang | ||||
Jumlah Usia 69 | 12 | Orang | ||||
Jumlah Usia 70 | 5 | Orang | ||||
Jumlah Usia 71 | 8 | Orang | ||||
Jumlah Usia 72 | 4 | Orang | ||||
Jumlah Usia 73 | 6 | Orang | ||||
Jumlah Usia 74 | 4 | Orang | ||||
Jumlah Usia 75 | 0 | Orang | ||||
Jumlah Usia 76 | 2 | Orang | ||||
Jumlah Usia 77 | 2 | Orang | ||||
Jumlah Usia 78 | 2 | Orang | ||||
Jumlah Usia 79 | 0 | Orang | ||||
Jumlah Usia 80 | 1 | Orang | ||||
Jumlah Usia 81 | 2 | Orang | ||||
Jumlah Usia 82 | 1 | Orang | ||||
Jumlah Usia 83 | 1 | Orang | ||||
Jumlah Usia 84 | 1 | Orang | ||||
Jumlah Usia 85 | 3 | Orang | ||||
Jumlah Usia 86 | 0 | Orang | ||||
Jumlah Usia 87 | 0 | Orang | ||||
Jumlah Usia 88 | 0 | Orang | ||||
Jumlah Usia 89 | 0 | Orang | ||||
Jumlah Usia 90 | 0 | Orang | ||||
Jumlah Usia 91 | 0 | Orang | ||||
Jumlah Usia 92 | 0 | Orang | ||||
Jumlah Usia 93 | 0 | Orang | ||||
Jumlah Usia 94 | 0 | Orang | ||||
Jumlah Usia 95 | 0 | Orang | ||||
Jumlah Usia 96 | 0 | Orang | ||||
Jumlah Usia 97 | 0 | Orang | ||||
Jumlah Usia 98 | 0 | Orang | ||||
Jumlah Usia 99 | 0 | Orang | ||||
Jumlah Usia 100 | 0 | Orang | ||||
Jumlah | 3019 | |||||
---------------------------------------
Pendidikan
- SD : 192
- SLTP : 121
- SLTA : 117
- Perguruan Tinggi : 15
- Tidak Sekolah : 45
----------------------------------------
Jumlah Kegiatan Poktan
- BKB : 1 Kelompok
- BKR : 1 Kelompok
- BKL : 1 Kelompok
- UPPKS : 1 Kolmpok
- PIK-R : 1 Kelompok
- Posyandu : 7 Kelompok
----------------------------------------
Pasilitas Pendidikan
- PAUD : 3
- TK : 0
- SD : 3
- SLTP : 1
- SLTA : 1
----------------------------------------
Statistik Kampung
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Jumlah Jiwa 3744
Jumlah Kepala Keluarga 734
Jumlah PUS 597
Persentase Partisipasi Keluarga dalam Poktan (Kelompok Kegiatan)
Keluarga yang Memiliki Balita 235
Keluarga yang Memiliki Remaja 578
Keluarga yang Memiliki Lansia 104
Jumlah Remaja 1004
PUS dan Kepesertaan Ber-KB
Total
329
PUS dan ketidaksertaan Ber-KB
Total 268
Status Badan Pengurus

Sarana dan Prasarana

BKB
Bina Keluarga Balita (BKB)
Ada

BKR
Bina Keluarga Remaja (BKR)
Ada

BKL
Bina Keluarga Lansia (BKL)
Ada

UPPKA
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
Ada

PIK R
Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)
Ada

Sekretariat KKB
Sekretariat Kampung KB
Ada

Rumah Dataku
Rumah Data Kependudukan Kampung KB
Ada
Dukungan Terhadap Kampung KB
Sumber Dana |
Ya,
APBN APBD Dana Desa Donasi/ Hibah Masyarakat Swadaya Masyarakat |
Kepengurusan/pokja KKB | Ada |
SK pokja KKB | Ada |
PLKB/PKB sebagai pendamping dan pengarah kegiatan |
Ada,
ANGGUN WIJAYA, S.Sos 19810530200801004 |
Regulasi dari pemerintah daerah |
Ada,
Surat Keputusan/Instruksi/Surat Edaran dari Bupati/Walikota SK Kepala Desa/Lurah tentang Kampung KB |
Pelatihan sosialisasi bagi Pokja KKB | Ada |
Jumlah anggota pokja yang sudah terlatih/tersosialisasi pengelolaan KKB |
4 orang pokja terlatih dari 12 orang total pokja |
Rencana Kegiatan Masyarakat | Ya |
Penggunaan data dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan |
Ya,
PK dan Pemutahiran Data Data Rutin BKKBN Potensi Desa Data Sektoral |
Mekanisme Operasional
Rapat perencanaan kegiatan | Ada, Frekuensi: Bulanan |
Rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait pendukung kegiatan | Ada, Frekuensi: Bulanan |
Sosialisasi Kegiatan | Ada, Frekuensi: Bulanan |
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | Ada, Frekuensi: Bulanan |
Penyusunan Laporan | Ada, Frekuensi: Triwulan |