PENYEGARAN DAN PEMBEKALAN POKJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
KAMPUNG KB WOLOEDE
Dipublikasi pada 23 June 2024
Deskripsi
PENYEGARAN DAN PEMBEKALAN POKJA KAMPUNG KB | ||||||||||
DI KECAMATAN MAUPONGGO DESA WOLOEDE | ||||||||||
A | PENDAHULUAN | |||||||||
Keluarga Berencana tidak hanya dimaknai sebagai upaya pengendalian kelahiran semata, Akan tetapi juga membangun kesadaran setiap keluarga agar memiliki perhatian dan dukungan terhadap persoalan sosial budaya, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang memadai agar kehidupan keluarga menjadi sejahtera. Hal ini sejalan dengan misi BKKBN dalam 8 fungsi keluarga yaitu :fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, sosialisasi pendidikan, ekonomi, dan lingkungan yang terus menerus digiatkan melalui kegiatan penyuluhan Bangga Kencana di tingkat lini lapangan. Dalam rangka mendorong percepatan peningkatan pembangunan kualitas keluarga, melalui upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kesertaan ber-KB dan pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan program Bangga Kencana, maka dipandang perlu adanya langkah – langkah progresif. | ||||||||||
Kampung Keluarga Berkualitas ( Kampung KB ) didefenisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa /Kelurahan dimana terdapat integritas dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. Sebagai sebuah pendekatan pembangunan yang bersifat universal, dan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengoptimalkan penyelenggaraan pemberdayaan penguatan institusi keluarga, maka perlu didorong penyelenggaraan Kampung Beluarga Berkualitas si setiap desa/kelurahan | ||||||||||
Berdasarkan hal tersebut di atas maka proses pelaksanaan kegiatan penyuluhan Bangga Kencana ( Program KB ) harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan merata ke seluruh wilayah desa binaan. Diharapkan dengan penyuluhan program Bangga Kencana ini dapat memberikan dampak jangka panjang yaitu tercapainya bonus demografi dan tercapainya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. | ||||||||||
B | MAKSUD DAN TUJUAN | |||||||||
Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pasagan Usia Subur yang belum ber KB tentang Pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana khususnya kegiatan di Kampung KB | ||||||||||
C | SASARAN | |||||||||
Sasaran kegiatan penyuluhan adalah Kelompok Kerja Kampung KB | ||||||||||
D | WAKTU DAN TEMPAT PELAYANAN | |||||||||
Kegiatan Penyuluhan Program Bangga Kencana dilaksanakan pada: | ||||||||||
Hari/tanggal | : | Senin, 24 June 2024 | ||||||||
Waktu | : | Jam 09.00 s/d selesai | ||||||||
Tempat | : | Kantor Desa Woloede | ||||||||
Jumlah hari kerja | : | 1 (satu) hari kerja | ||||||||
E | MATERI YANG DISAMPAIKAN | |||||||||
Materi yang disampaikan adalah materi tentang Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas dan Rumah Data Kependudukan diantaranya: | ||||||||||
1) Peran Kampung Keluarga Berkualitas dalam pencapaian Keluarga Berkualitas | ||||||||||
· Tercapainya data dan peningkatan capupan pemenuhan administrasi kependudukan | ||||||||||
· Terlaksananya advokasi dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat | ||||||||||
· Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan termasuk keluarga berencana dan kesehatan reproduksi melalui program kesehatan berbasis masyarakat. | ||||||||||
· Terdapat pendampingan dan pelayanan kepada keluarga dengan resiko kejadian stunting | ||||||||||
· Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses pendidikan | ||||||||||
· Meningkatnya cakupan pelayanan dan perlindungan sosial | ||||||||||
· Terdapat kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga | ||||||||||
· Penataan lingkungan, peningkatan akses air bersih dan sanitasi lingkungan. | ||||||||||
2) Tujuan dan Fungsi Rumah Data Kependudukan | ||||||||||
· Membangun kepedulian & kesadaran akan data pada masyarakat desa/kelurahan | ||||||||||
· Membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro | ||||||||||
· Menyediakan data & analisis | ||||||||||
· | · kependudukan bagi pemerintah & lintas sektoral | |||||||||
· Pusat data dan informasi kependudukan di level desa/kelurahan | ||||||||||
· Penyedia data basis bagi intervensi pembangunan kependudukan | ||||||||||
· Instrumen pendidikan kependudukan bagi masyarakat | ||||||||||
F | HASIL YANG DIPEROLEH | |||||||||
Peserta memahami tentang Kampung Keluarga Berkualitas | ||||||||||
Peserta memahami tentang Rumah Data Kependudukan | ||||||||||
G | PENUTUP | |||||||||
Kegiatan ini berjalan dengan baik disertai antusias yang tinggi dari peserta yang adalah anggota pojka kampun Keluarga Berkualiatas | ||||||||||
Sesi Kegiatan Pendidikan