PJN Serentak Di Kelurahan Karanganyar

Karanganyar
Dipublikasi pada 15 May 2020

Deskripsi

Assalamualaikum wr wb
Mohon ijin melaporkan hasil PJN Serentak di Kelurahan Karanganyar tanggal 15 Mei 2020, sbb;
RT 2/1 = diperiksa 47 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 3/1 = diperiksa 35 (+) jentik 2, ABJ 94,28%
RT 4/1 = diperiksa 38 (+) jentik 3, ABJ 92,1%
RT 5/1 = diperiksa 24 (+) jentik 3, ABJ 87,5
RT 6/1 = diperiksa 30 (+) jentik 4, ABJ 86,67%
RT 7/1 = diperiksa 38 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 8/1 = diperiksa 35 (+) jentik 1, ABJ 97,14%
*Total bangunan yang diperiksa di RW 1= 247 (+) 13 total ABJ 94,73%* RT 1/2 = diperiksa 27 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 2/2 = diperiksa 30 (+) jentik 1, ABJ 96,67%
RT 3/2 = diperiksa 25 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 4/2 = diperiksa 9 (+) jentik 1, ABJ 88,89%
RT 5/2 = diperiksa 8 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 6/2 = diperiksa 30 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 7/2 = diperiksa 27 (+) jentik 2, ABJ 92,59%
RT 8/2 = diperiksa 28 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 9/2 = diperiksa 26 (+) jentik 0, ABJ 100%
*Total bangunan yang diperiksa di RW 2 = 210 (+) 4 total ABJ 98,09%* RT 2/3 = diperiksa 18 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 3/3 = diperiksa 26 (+) jentik 1, ABJ 96,15%
RT 4/3 = diperiksa 44 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 5/3 = diperiksa 55 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 6/3 = diperiksa 30 (+) jentik 1, ABJ 96,67%
RT 7/3 = diperiksa 54 (+) jentik 1, ABJ 98,14%
RT 8/3 = diperiksa 50 (+) jentik 1, ABJ 98%
*Total bangunan yang diperiksa di RW 3 = 277 (+) 4 total ABJ 98,55%* Total semua bangunan yang diperiksa = 734 (+) jentik 21 bangunan
*Total ABJ Kelurahan Karanganyar = 97,13%*
Sekian dan Terimakasih
Sesi Kegiatan Pembinaan Lingkungan

Instansi Pembina Kegiatan

Sasaran Kegiatan