PJN Serentak Di Kelurahan Karanganyar

Karanganyar
Dipublikasi pada 22 May 2020

Deskripsi

Assalamualaikum wr wb
Mohon ijin melaporkan hasil PJN Serentak di Kelurahan Karanganyar tanggal 22 Mei 2020, sbb;
RT 2/1 = diperiksa 47 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 3/1 = diperiksa 25 (+) jentik 1, ABJ 96%
RT 4/1 = diperiksa 35 (+) jentik 1, ABJ 97,14%
RT 5/1 = diperiksa 24 (+) jentik 2, ABJ 91,67%
RT 6/1 = diperiksa 30 (+) jentik 4, ABJ 86,67%
RT 7/1 = diperiksa 38 (+) jentik 1, ABJ 97,36%
RT 8/1 = diperiksa 35 (+) jentik 3, ABJ 91,42%
*Total bangunan yang diperiksa di RW 1= 234 (+) 12 total ABJ 94,87%* RT 1/2 = diperiksa 27 (+) jentik 3, ABJ 88,89%
RT 2/2 = diperiksa 32 (+) jentik 2, ABJ 93,75%
RT 3/2 = diperiksa 25 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 5/2 = diperiksa 8 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 6/2 = diperiksa 28 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 7/2 = diperiksa 27 (+) jentik 2, ABJ 92,59%
RT 8/2 = diperiksa 28 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 9/2 = diperiksa 26 (+) jentik 1, ABJ 96,15%
*Total bangunan yang diperiksa di RW 2 = 201 (+) 8 total ABJ 96,01%* RT 2/3 = diperiksa 18 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 3/3 = diperiksa 30 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 4/3 = diperiksa 43 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 5/3 = diperiksa 45 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 6/3 = diperiksa 30 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 7/3 = diperiksa 56 (+) jentik 1, ABJ 98,21%
RT 8/3 = diperiksa 51 (+) jentik 0, ABJ 100%
*Total bangunan yang diperiksa di RW 3 = 273 (+) 1 total ABJ 99,63%* Total semua bangunan yang diperiksa = 709 (+) jentik 21 bangunan
*Total ABJ Kelurahan Karanganyar = 97,03%*
Sekian dan Terimakasih
Sesi Kegiatan Pembinaan Lingkungan

Instansi Pembina Kegiatan

Sasaran Kegiatan