PJN Serentak di Kelurahan Karanganyar

Karanganyar
Dipublikasi pada 05 June 2020

Deskripsi

Assalamualaikum wr wb
Mohon ijin melaporkan hasil PJN Serentak di Kelurahan Karanganyar tanggal 5 Juni 2020, sbb;
RT 1/1 = diperiksa 20 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 2/1 = diperiksa 47 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 3/1 = diperiksa 25 (+) jentik 2, ABJ 92%
RT 4/1 = diperiksa 38 (+) jentik 2, ABJ 94,73%
RT 5/1 = diperiksa 24 (+) jentik 2, ABJ 91,67%
RT 6/1 = diperiksa 30 (+) jentik 3, ABJ 90%
RT 7/1 = diperiksa 38 (+) jentik 1, ABJ 97,36%
RT 8/1 = diperiksa 40 (+) jentik 2, ABJ 95%
*Total bangunan yang diperiksa di RW 1= 262 (+) 12 total ABJ 95,41%* RT 1/2 = diperiksa 27 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 2/2 = diperiksa 30 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 3/2 = diperiksa 24 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 4/2 = diperiksa 9 (+) jentik 1, ABJ 88,89%
RT 6/2 = diperiksa 35 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 7/2 = diperiksa 26 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 8/2 = diperiksa 29 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 9/2 = diperiksa 26 (+) jentik 0, ABJ 100%
*Total bangunan yang diperiksa di RW 2 = 206 (+) 1 total ABJ 99,51%* RT 2/3 = diperiksa 18 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 3/3 = diperiksa 27 (+) jentik 2, ABJ 95,59%
RT 4/3 = diperiksa 43 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 5/3 = diperiksa 40 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 6/3 = diperiksa 30 (+) jentik 1, ABJ 96,67%
RT 7/3 = diperiksa 57 (+) jentik 1, ABJ 98,24%
RT 8/3 = diperiksa 49 (+) jentik 0, ABJ 100%
*Total bangunan yang diperiksa di RW 3 = 264 (+) 4 total ABJ 98,48%* Total semua bangunan yang diperiksa = 732 (+) jentik 17 bangunan
*Total ABJ Kelurahan Karanganyar = 97,67%*
Sekian dan Terimakasih
Sesi Kegiatan Pembinaan Lingkungan

Instansi Pembina Kegiatan

Sasaran Kegiatan