PJN Serentak Di Kelurahan Karanganyar

Karanganyar
Dipublikasi pada 12 June 2020

Deskripsi

Assalamualaikum wr wb
Mohon ijin melaporkan hasil PJN Serentak di Kelurahan Karanganyar tanggal 12 Juni 2020, sbb;
RT 1/1 = diperiksa 20 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 2/1 = diperiksa 47 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 3/1 = diperiksa 22 (+) jentik 1, ABJ 95,45%
RT 4/1 = diperiksa 36 (+) jentik 2, ABJ 94,44%
RT 5/1 = diperiksa 24 (+) jentik 1, ABJ 95,83%
RT 6/1 = diperiksa 30 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 7/1 = diperiksa 38 (+) jentik 1, ABJ 97,36%
RT 8/1 = diperiksa 38 (+) jentik 2, ABJ 94,73%
*Total bangunan yang diperiksa di RW 1= 255 (+) 7 total ABJ 97,25%* RT 1/2 = diperiksa 27 (+) jentik 1, ABJ 96,29%
RT 2/2 = diperiksa 33 (+) jentik 1, ABJ 96,96%
RT 3/2 = diperiksa 25 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 4/2 = diperiksa 9 (+) jentik 1, ABJ 88,89%
RT 5/2 = diperiksa 8 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 6/2 = diperiksa 35 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 7/2 = diperiksa 26 (+) jentik 2, ABJ 92,3%
RT 8/2 = diperiksa 29 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 9/2 = diperiksa 26 (+) jentik 1, ABJ 96,15%
*Total bangunan yang diperiksa di RW 2 = 218 (+) 6 total ABJ 97,24%* RT 2/3 = diperiksa 18 (+) jentik 2, ABJ 88,89%
RT 3/3 = diperiksa 25 (+) jentik 1, ABJ 96%
RT 4/3 = diperiksa 43 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 5/3 = diperiksa 45 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 6/3 = diperiksa 30 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 7/3 = diperiksa 56 (+) jentik 1, ABJ 98,21%
RT 8/3 = diperiksa 45 (+) jentik 0, ABJ 100%
*Total bangunan yang diperiksa di RW 3 = 262 (+) 4 total ABJ 98,47%* Total semua bangunan yang diperiksa = 735 (+) jentik 17 bangunan
*Total ABJ Kelurahan Karanganyar = 97,68%*
Sekian dan Terimakasih
Sesi Kegiatan Pembinaan Lingkungan

Instansi Pembina Kegiatan

Sasaran Kegiatan