PJN Serentak Di Kelurahan Karanganyar

Karanganyar
Dipublikasi pada 19 June 2020

Deskripsi

Assalamualaikum wr wb
Mohon ijin melaporkan hasil PJN Serentak di Kelurahan Karanganyar tanggal 19 Juni 2020, sbb;
RT 1/1 = diperiksa 15 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 2/1 = diperiksa 47 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 3/1 = diperiksa 25 (+) jentik 1, ABJ 96%
RT 4/1 = diperiksa 38 (+) jentik 1, ABJ 97,36%
RT 5/1 = diperiksa 24 (+) jentik 1, ABJ 95,83%
RT 6/1 = diperiksa 30 (+) jentik 5, ABJ 83,33%
RT 7/1 = diperiksa 38 (+) jentik 1, ABJ 97,36%
RT 8/1 = diperiksa 40 (+) jentik 3, ABJ 92,5%
*Total bangunan yang diperiksa di RW 1= 257 (+) 12 total ABJ 95,33%* RT 1/2 = diperiksa 27 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 2/2 = diperiksa 31 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 3/2 = diperiksa 24 (+) jentik 1, ABJ 95,83%
RT 4/2 = diperiksa 9 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 5/2 = diperiksa 8 (+) jentik 1, ABJ 87,5%
RT 6/2 = diperiksa 35 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 7/2 = diperiksa 27 (+) jentik 2, ABJ 92,59%
RT 8/2 = diperiksa 29 (+) jentik 1, ABJ 96,55%
RT 9/2 = diperiksa 26 (+) jentik 0, ABJ 100%
*Total bangunan yang diperiksa di RW 2 = 216 (+) 5 total ABJ 97,68%* RT 2/3 = diperiksa 18 (+) jentik 2, ABJ 88,89%
RT 3/3 = diperiksa 24 (+) jentik 1, ABJ 95,83%
RT 4/3 = diperiksa 43 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 5/3 = diperiksa 45 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 7/3 = diperiksa 56 (+) jentik 3, ABJ 94,64%
RT 8/3 = diperiksa 48 (+) jentik 0, ABJ 100%
*Total bangunan yang diperiksa di RW 3 = 234 (+) 6 total ABJ 97,43%* Total semua bangunan yang diperiksa = 707 (+) jentik 23 bangunan
*Total ABJ Kelurahan Karanganyar = 96,74%*
Sekian dan Terimakasih
Sesi Kegiatan Pembinaan Lingkungan

Instansi Pembina Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Tidak ada