PJN Serentak Di Kelurahan Karanganyar
Karanganyar
Dipublikasi pada 03 July 2020
Deskripsi
Assalamualaikum wr wbMohon ijin melaporkan hasil PJN Serentak di Kelurahan Karanganyar tanggal 3 Juli 2020, sbb;
RT 1/1 = diperiksa 15 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 2/1 = diperiksa 47 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 3/1 = diperiksa 26 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 4/1 = diperiksa 38 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 5/1 = diperiksa 24 (+) jentik 1, ABJ 95,83%
RT 6/1 = diperiksa 30 (+) jentik 2, ABJ 93,33%
RT 7/1 = diperiksa 38 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 8/1 = diperiksa 44 (+) jentik 2, ABJ 95,45%
*Total bangunan yang diperiksa di RW 1= 262 (+) 5 total ABJ 98,09%*
RT 1/2 = diperiksa 27 (+) jentik 1, ABJ 96,29%
RT 2/2 = diperiksa 31 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 3/2 = diperiksa 25 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 4/2 = diperiksa 9 (+) jentik 2, ABJ 77,78%
RT 5/2 = diperiksa 8 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 6/2 = diperiksa 35 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 7/2 = diperiksa 27 (+) jentik 2, ABJ 92,59%
RT 8/2 = diperiksa 29 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 9/2 = diperiksa 26 (+) jentik 1, ABJ 96,15%
*Total bangunan yang diperiksa di RW 2 = 217 (+) 6 total ABJ 97,23%*
RT 1/3 = diperiksa 30 (+)jentik 1, ABJ 96,67%
RT 2/3 = diperiksa 18 (+) jentik 1, ABJ 94,44%
RT 3/3 = diperiksa 23 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 4/3 = diperiksa 43 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 5/3 = diperiksa 45 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 6/3 = diperiksa 30 (+) jentik 0, ABJ 100%
RT 7/3 = diperiksa 55 (+) jentik 1, ABJ 98,18%
RT 8/3 = diperiksa 48 (+) jentik 0, ABJ 100%
*Total bangunan yang diperiksa di RW 3 = 292 (+) 3 total ABJ 98,97%*
Total semua bangunan yang diperiksa = 771 (+) jentik 14 bangunan
*Total ABJ Kelurahan Karanganyar = 98,18%*
Sekian dan Terimakasih
Sesi Kegiatan Pembinaan Lingkungan