I. KEADAAN UMUM WILAYAH KAMPUNG
A. BATAS WILAYAH KAMPUNG
Kampung Bukit Gemuruh merupakan salah satu kampung dari 13 kampung yang terletak di Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way kanan. Kampung Bukit Gemuruh dengan Luas Wilayah+_1.447 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
LETAK BATAS DESA/KELURAHAN KET
Sebelah Utara : Kampung bandar sari
Sebelah Selatan : Kampung Bukit Harapan
SebelahTimur : Kampung Suma Mukti dan Bumi danan
Sebelah Barat : Kampung Way Mencar
Iklim Kampung Bukit Gemuruh sebagaimanan Kampung-kampung lainnya mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dan mata pencaharian yang ada di Kampung bukit gemuruh.
B. SEJARAH SINGKAT KAMPUNG BUKIT GEMURUH
C. DEMOGRAFI KAMPUNG BUKIT GEMURUH
Kampung Bukit Gemuruh memiliki 10 Dusun dengan jumlah penduduk 2.259 Jiwa atau 686 KK dengan rincian sebagai berikut :
Jumlah Penduduk Menurut Usia :
Usia Pr LL Usia PR LL
0-12 bulan 13 Org 9 Org 51 Tahun 13 Org 23 Org
1 Tahun 11 Org 14 Org 52 Tahun 15 Org 20 Org
2 Tahun 15 Org 20 Org 53 Tahun 8 Org 18 Org
3 Tahun 20 Org 11 Org 54 Tahun 12 Org 20 Org
4 Tahun 15 Org 12 Org 55 Tahun 11 Org 11 Org
5 Tahun 20 Org 9 Org 56 Tahun 10 Org 11 Org
6 Tahun 24 Org 10 Org 57 Tahun 10 Org 19 Org
7 Tahun 21 Org 15 Org 58 Tahun 11 Org 13 Org
8 Tahun 28 Org 17 Org 59 Tahun 6 Org 15 Org
9 Tahun 20 Org 8 Org 60 Tahun 11 Org 17 Org
10 Tahun 20 Org 20 Org 61 Tahun 4 Org 16 Org
11 Tahun 18 Org 18 Org 62 Tahun 9 Org 17 Org
12 Tahun 21 Org 22 Org 63 Tahun 5 Org 8 Org
13 Tahun 23 Org 18 Org 64 Tahun 10 Org 11 Org
14 Tahun 20 Org 12 Org 65 Tahun 7 Org 9 Org
15 Tahun 18 Org 15 Org 66 Tahun 4 Org 12 Org
16 Tahun 16 Org 25 Org 67 Tahun 6 Org 6 Org
17 Tahun 20 Org 20 Org 68 Tahun 8 Org 8 Org
18 Tahun 20 Org 14 Org 69 Tahun 3 Org 4 Org
19 Tahun 23 Org 14 Org 70 Tahun 6 Org 11 Org
20 Tahun 17 Org 21 Org 71 Tahun 4 Org 8 Org
21 Tahun 25 Org 14 Org 72 Tahun 4 Org 8 Org
22 Tahun 29 Org 21 Org 73 Tahun 3 Org 0 Org
23 Tahun 30 Org 21 Org 74 Tahun 1 Org 3 Org
24 Tahun 16 Org 18 Org 75 Tahun 2 Org 5 Org
25 Tahun 21 Org 20 Org 76 Tahun 2 Org 5 Org
26 Tahun 21 Org 18 Org 77 Tahun 4 Org 2 Org
27 Tahun 23 Org 22 Org 78 Tahun 1 Org 1 Org
28 Tahun 24 Org 21 Org 79 Tahun 1 Org 0 Org
29 Tahun 23 Org 18 Org 80 Tahun 2 Org 2 Org
30 Tahun 26 Org 17 Org 81 Tahun 1 Org 1 Org
31 Tahun 31 Org 12 Org 82 Tahun 0 Org 0 Org
32 Tahun 31 Org 11 Org 83 Tahun 0 Org 0 Org
33 Tahun 24 Org 7 Org 84 Tahun 0 Org 0 Org
34 Tahun 25 Org 8 Org 85 Tahun 1 Org 0 Org
35 Tahun 23 Org 12 Org 86 Tahun 0 Org 0 Org
36 Tahun 21 Org 10 Org 87 Tahun Org Org
37 Tahun 23 Org 5 Org 88 Tahun Org Org
38 Tahun 15 Org 2 Org 89 Tahun 0 Org 0 Org
39 Tahun 27 Org 3 Org 90 Tahun Org Org
40 Tahun 26 Org 4 Org 91 Tahun Org Org
41 Tahun 14 Org 5 Org 92 Tahun 0 Org Org
42 Tahun 21 Org 7 Org 93 Tahun Org Org
43 Tahun 19 Org 8 Org 94 Tahun Org Org
44 Tahun 27 Org 8 Org 95 Tahun 0 Org Org
45 Tahun 28 Org 3 Org 96 Tahun Org Org
46 Tahun 27 Org 5 Org 97 Tahun Org Org
47 Tahun 16 Org 1 Org 98 Tahun 0 Org Org
48 Tahun 19 Org 11 Org 99 Tahun Org Org
49 Tahun 15 Org 11 Org
50 Tahun 19 Org 21 Org Jumlah 1287 org 972 org
Jumlah penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
a. Lulusan pendidikan Umum
1 Taman Kanak-kanak : 88 Orang
2 Sekolah dasar (SD) : 163 Orang
3 SMP/SLTP : 267 Orang
4 SMA/SLTA : 289 Orang
5 Akademi (D1-D3) : 12 Orang
6 Sarjana (S1-S3) : 9 Orang
b. Lulusan pendidikan Khusus
1 Pondok pesantren : 16 Orang
2 Madrasah : 32 Orang
3 SLB : 0 Orang
4 Kursus Keterampilan : 0 Orang
Jumlah penduduk Menurut Mata pencaharian
1 PNS : 16 Orang
2 TNI : 2 Orang
3 Polri : 3 Orang
4 Wiraswasta : 16 Orang
5 Pedagang : 30 Orang
6 Pertukangan : 6 Orang
7 Buruh : 324 Orang
8 Pensiunan : 6 Orang
9 Petani/Pekebun : Orang
10 Pemulung : 0 Orang
11 Jasa : 3 Orang
Ya, Swadaya Masyarakat APBD
Ada
Ada
Tidak ada, Diarahkan oleh Kader
Ada, Surat Keputusan/Instruksi/Surat Edaran dari Bupati/Walikota
Ada
0 orang pokja terlatih
dari 7 orang total pokja
Ya, PK dan Pemutahiran Data Data rutin BKKBN Potensi Desa Data Sektoral
Ada, frekuensi: Tahunan
Ada, frekuensi: satu kali setelah dicanangkan
Ada, frekuensi: Setelah pencanangan
Ada, frekuensi: Tahunan
Ada, frekuensi: Tahunan